Applications
- CHR
- Traiteurs
- Evénementiel
- Distribution grossiste
Eco wood products
Une gamme pensée pour les acheteurs B2B qui recherchent des alternatives bois, un approvisionnement clair et une présentation professionnelle.

Fiche technique
Les valeurs finales sont confirmées après validation du cahier des charges, du volume et de la destination.
| Essence utilisée | Essence validée selon usage, disponibilité matière et contraintes du cahier des charges. |
|---|---|
| Dimensions | Formats selon gamme |
| Épaisseur / section | Épaisseur ou section confirmée selon usage, charge et contraintes mécaniques. |
| Humidité | Humidité cible confirmée selon lot, destination et application. |
| Tolérances | Tolérances définies par plan, échantillon ou ligne de conditionnement. |
| MOQ | MOQ selon combinaison produit/packaging |
| Délai de production | Délai confirmé après validation technique, volume et disponibilité matière. |
| Conditionnement | Vrac, kits, sachets ou packaging marque distributeur selon besoin commercial. |
| Fiche technique PDF | Fiche technique PDF disponible sur demande pendant la phase de validation catalogue. |



Devis
Vrac, kits, sachets ou packaging marque distributeur selon besoin commercial.
Sample
Indiquez le produit, le pays et l'usage prévu pour préparer une réponse adaptée.